Perfuração de perfuração geotérmica montada em reboque/equipamento de perfuração
Equipamento de perfuração de poço de água montado em reboque Máquina de perfuração de poço GL-II Aplicação principal Per
Informação básica.
Modelo NÃO. | GL-II |
Maneira de Perfuração | Composto |
Tipo | Reboque de duas rodas |
Objeto de mineração | Poço de água |
Tipo de energia | Diesel |
Uso | Poço de água |
Profundidade de perfuração | 150m |
Peso | 3400kg |
Diâmetro de perfuração | 90-1200mm |
Pacote de Transporte | Embalagem digna do mar |
Especificação | / |
Marca comercial | GLORYTEC |
Origem | China |
Capacidade de produção | 50 conjuntos por mês |
Descrição do produto
Equipamento de perfuração de poço de água montado em reboque Máquina de perfuração de poço GL-II
Aplicação principal
Perfuração de poços para a vida urbana e rural
Perfuração de poços para irrigação agrícola e indústrias
Perfuração para levantamento geotécnico
Perfuração de furos de engenharia de construção
Perfuração de poços de bombas geotérmicas
Item | Broca montada em reboque GL- II |
Diâmetro do furo (mm): | 90 - 1200 |
Profundidade do furo (m): | 150 |
Corrida da Haste (m): | 3 |
Diâmetro da haste de perfuração (mm): | φ60\φ73\φ89\φ95\φ133 |
Diâmetro interno da cabeça de perfuração (mm): | φ35\φ60\φ81\φ120 |
Massa da plataforma (kg): | 3400 |
Tecnologia de perfuração: | Circulação normal e reversa para lama e ar |
Martelos no buraco: | Ar de média-alta pressão |
Velocidade de levantamento da cabeça de perfuração (m/s): | 0,25 0,15 |
Força de levantamento da cabeça de perfuração (kN): | 55,4 94,55 |
Impulso de alimentação (kN): | 0 - 15 |
Envie para nós