Máquina fresadora de cabeça giratória universal vertical e horizontal X6436
Visão geral FAQ1:Como posso escolher as máquinas mais adequadas?R: diga-me suas especificações, podemos escolher o melho
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | X6436 |
Estrutura da fresa | Tipo indexável |
Modo de controle | Artificial |
Nota Automática | Manual |
Precisão | Precisão |
Certificação | CE, ISO 9001 |
Doença | Novo |
Peso | 2580 |
Pacote de Transporte | Embalagem de caixa de madeira |
Especificação | 2550X2050X2050 |
Marca comercial | ACR |
Origem | Shandong |
Capacidade de produção | 1000 peças/anos |
Descrição do produto
Modelo | X6436 |
mesa de trabalho tamanho mm | 1500×360 |
Curso da bancada (X/Y/Z) mm | 1000/320/400 |
Ranhura em T | 3/18/80mm |
Conicidade do fuso | ISO40 |
Conicidade do fuso horizontal | ISO40 |
Distância da linha central do eixo principal ao plano da viga cantilever | 60-500mm |
Distância da face final do fuso até a mesa | 175 milímetros |
Faixa de velocidade do fuso | 48-1660 r/mi (12 estágios) |
Faixa de velocidade do fuso horizontal | 40-1300 r/mi (12 estágios) |
Distância da face final do fuso até a bancada | 150-550mm |
Distância do centro do eixo horizontal à bancada | 0-400 mm |
Avanço vertical e horizontal da mesa de trabalho mm/min | 22-555 mm/min(8 estágios)Z:Elétrico |
Alimentação superior e inferior da mesa | 590 mm/min |
Ângulo giratório | 360° |
potência do motor principal | 4KW |
Potência do motor de alimentação | 1,1 kW |
peso (kg) | 2580 |
tamanho | 2550×2050×2050 |
A: 1 set .(Only some low cost machines will be more than 1 set )7.If the above products do not meet your requirements, we can customize them according to customer requirements!
Envie para nós